"Teppichboden online günstiger kaufen – gern mit persönlicher Beratung – damit Sie sich auch online so wohl fühlen wie bei uns im Ladengeschäft."
ASTRA | PANAMA NATUR |


ASTRA | PANAMA NATUR 2600: der Kokos Teppichboden
Panama Natur 2600 – Nutzschicht: 100% Kokos, Art.-Nr. 2600
Panama Natur 2600 – Bodenbeläge aus Kokos. Sie werden aus den kurzen Fasern der Schale der Kokosnuss gewonnen. Diese Fasern sind sehr dehnbar, fest und langlebig. Außerdem sind Kokosfasern fettfrei und daher unempfindlich gegen Pilz- und Bakterienbefall, was sie zu einem hervorragenden Bodenbelag für Allergiker macht. Kokosfasern sind weiterhin antistatisch und schwer entzündlich – im Inneren hohl, wirken sie zudem isolierend und schallschluckend.
ASTRA SENSES COLLECTION:SISAL | KOKOS | SCHURWOLLE | SEEGRAS

Schutz vor Schmutz
Diese auf Wunsch aufgebrachte Versiegelung bietet langfristigen Schutz vor Flecken und verlängert die Lebensdauer des Naturfaserteppichs.
ASTRA | PANAMA NATUR 2600 von GOLZE | 15 % | 27.5 % | 30 % | |||
Art.-Nr. | Bezeichnung (Webbindung) | Größe/ca. in cm | UVP | bis 10 m² | 10-50 m² | ab 50 m² |
2600/B | Panama natur (Panama)* Coupon | Coupon 400 cm | 31,90 | 27,12 | 23,13 | 22,33 |
2600/B | Panama natur (Panama)* Raummaß | Raummaß | 41,90 | 35,62 | 30,38 | 29,33 |
2600/B | Panama natur (Panama) 4 cm Uni PP Bordüre mit offener Ecke | Wunschmaß | 80,90 | 68,77 | 58,65 | 56,63 |
2600/B | Panama natur (Panama) 5 cm Baumwoll Bordüre mit offener Ecke | Wunschmaß | 84,90 | 72,17 | 61,55 | 59,43 |
2600/B | Panama natur (Panama) 6 cm Leinen Bordüre mit offener Ecke | Wunschmaß | 105,90 | 90,02 | 76,78 | 74,13 |
2600/B | Panama natur (Panama) 6 cm gemusterte Bordüre mit offener Ecke | Wunschmaß | 126,90 | 107,87 | 92,00 | 88,83 |
2600/B | Panama natur (Panama) 1,5 cm Microfaser Bordüre mit offener Ecke | Wunschmaß | 94,90 | 80,67 | 68,80 | 66,43 |
2600/B | Panama natur (Panama) 5 cm Microfaser Bordüre mit verdeckter Ecke | Wunschmaß ** | 141,90 | 120,62 | 102,88 | 99,33 |
2600/B | Panama natur (Panama) 6 cm Echtleder Bordüre mit verdeckter Ecke | Wunschmaß | 199,90 | 169,92 | 144,93 | 139,93 |
Wunschmaßpreise inkl. Grundmaterial & Bordüre | ||||||
/B = mit Beschichtung | /U = unbeschichtet | ||||||
Alle Preise in €/m² (Euro pro Quadratmeter) | ||||||
* Ware generell nicht kettelbar | ** Nicht in Rund lieferbar | ||||||
ASTRA | SENSES COLLECTION | Preisliste, gültig ab 01.12.2018 |
Die Mindestbestellmenge entfällt bei der ASTRA/GOLZE SENSES COLLECTION
Für alle Lieferungen innerhalb Deutschlands bis zur ebenerdig erreichbaren Haustür / Grundstücksgrenze berechnen wir pauschal 60,- € Versand- bzw. Speditionskosten. Lieferungen in Ihre Räumlichkeiten (oder z.B.auf eine Insel oder in andere Länder) müssen wir Ihnen nach Aufwand zum Selbstkostenpreis berechnen. Auch für Lieferungen unter 10 m² berechnen wir pauschal 60 € Speditions- und Lieferkosten.
Alle Preise inkl. 19% Mehrwertsteuer. Für Druckfehler keine Haftung.

ASTRA/GOLZE | FLECKENSCHUTZ von GOLZE | 25 % | 27.5 % | – | |||
Art.-Nr. | Bezeichnung | Größe/ca. in cm | UVP | bis 10 m² | 10-40 m² | – |
8990 | ASTRAcare Fleckenschutz für Auslegware und Bordürenteppiche | bis max. 500 x 800 cm | 12,90 | 9,68 | 9,35 | – |
8995 | Flammschutzausrüstung Sisal, Kokos | Preis auf Anfrage | ||||
Wichtiger Hinweis Bordürenteppiche: Übersteigt die Länge das 2,5-fache der Breite, besteht das Risiko der Wellenbildung. | ||||||
Alle Preise in €/m² (Euro pro Quadratmeter) | ||||||
ASTRA/GOLZE | SENSES COLLECTION | Preisliste, gültig ab 01.12.2018 | ||||||
Alle Preise inkl. 19% Mehrwertsteuer. Für Druckfehler keine Haftung. |

ASTRA/GOLZE-Juteband
nur auf Anfrage

ASTRA/GOLZE-Vulkokante

ASTRA/GOLZE-Ketteln
ASTRA | KONFEKTION von GOLZE | 25 % | 27.5 % | 30 % | |||
Art.-Nr. | Bezeichnung (Webbindung) | UVP | bis 40 lfm | 40-200 lfm | ab 200 lfm | |
8901 | Einfassen mit Juteband wird eingestellt – nur auf Anfrage | 9,90 | 7,43 | 7,18 | 6,93 | |
8902 | Ketteln (Nur Art. 3040, 3100, 3200, 3350, 3530, 3540, 3550, 3560, 3700, 5400, 5500, 6530, 6540) | 9,90 | 7,43 | 7,18 | 6,93 | |
8903 | Vulkokante | 11,90 | 8,93 | 8,63 | 8,33 | |
8905 | Einfassen mit Baumwollband Uni, 5 cm sichtbar | 17,90 | 13,43 | 12,98 | 12,53 | |
8905/K | Einfassband Baumwolle Uni, Breite ca. 10 cm | 8,90 | 6,68 | 6,45 | 6,23 | |
Alle Preise in €/lfm (Euro pro laufenden Meter) | ||||||
ASTRA/GOLZE | SENSES COLLECTION | Preisliste, gültig ab 01.12.2018 | ||||||
Alle Preise inkl. 19% Mehrwertsteuer. Für Druckfehler keine Haftung. |
ASTRA/GOLZE-Leinenbordüren

ASTRA/GOLZE-Baumwollbordüren

ASTRA/GOLZE-Echtlederbordüren

ASTRA/GOLZE-Microfaserbordüren

ASTRA/GOLZE-Gemusterte Bordüren

ASTRA/GOLZE-Polypropylenbordüren
