"Teppichboden online günstiger kaufen – gern mit persönlicher Beratung – damit Sie sich auch online so wohl fühlen wie bei uns im Ladengeschäft."
ASTRA | SYLT |
Modell Sylt: alle Farbnummern, die mit 807 beginnen, wurden aus der Kollektion genommen und sind somit nicht mehr lieferbar.
ASTRA | Sylt 6530: der Naturlook Teppichboden
Sylt 6530 Naturlook (POLYPROPYLEN) – Naturlook für innen und außen – Draußen gefällig? Kein Problem. Die Qualität Sylt bietet neben der natürlichen Optik mit unterschiedlichen Bindungen auch den Vorteil, dass Sie im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden kann. Mit der passenden Bordüre werden die Teppiche zu echten Multitalenten. Nutzschicht: 100% Polypropylen, Art.-Nr. 6530
SISAL | KOKOS | SCHURWOLLE | SEEGRAS
Schutz vor Schmutz
Diese auf Wunsch aufgebrachte Versiegelung bietet langfristigen Schutz vor Flecken und verlängert die Lebensdauer des Naturfaserteppichs.
Modell Sylt: alle Farbnummern, die mit 807 beginnen, wurden aus der Kollektion genommen und sind somit nicht mehr lieferbar.
ASTRA | SYLT von GOLZE | 15 % | 27.5 % | 30 % | |||
Art.-Nr. | Bezeichnung (Webbindung) | Größe/ca. in cm | UVP | bis 10 m² | 10-50 m² | ab 50 m² |
6530 | Sylt Coupon | Coupon 400 cm | 35,90 | 30,52 | 26,03 | 25,13 |
6530 | Sylt Raummaß | Raummaß | 45,90 | 39,02 | 33,28 | 32,13 |
6530 | Sylt 4 cm Uni PP Bordüre mit offener Ecke | Wunschmaß | 81,90 | 69,62 | 59,38 | 57,33 |
6530 | Sylt 5 cm Baumwoll Bordüre mit offener Ecke | Wunschmaß | 85,90 | 73,02 | 62,28 | 60,13 |
6530 | Sylt 6 cm Leinen Bordüre mit offener Ecke | Wunschmaß | 105,90 | 90,02 | 76,78 | 74,13 |
6530 | Sylt 6 cm gemusterte Bordüre mit offener Ecke | Wunschmaß | 126,90 | 107,87 | 92,00 | 88,83 |
6530 | Sylt 1,5 cm Microfaser Bordüre mit offener Ecke | Wunschmaß | 95,90 | 81,52 | 69,53 | 67,13 |
6530 | Sylt 5 cm Microfaser Bordüre mit verdeckter Ecke | Wunschmaß** | 142,90 | 121,47 | 103,60 | 100,03 |
6530 | Sylt 6 cm Echtleder Bordüre mit verdeckter Ecke | Wunschmaß | 201,90 | 171,62 | 146,38 | 141,33 |
Wunschmaßpreise inkl. Grundmaterial & Bordüre | ||||||
/B = mit Beschichtung | /U = unbeschichtet | ||||||
Alle Preise in €/m² (Euro pro Quadratmeter) | ||||||
* Ware generell nicht kettelbar | ** Nicht in Rund lieferbar | ||||||
ASTRA | SENSES COLLECTION | Preisliste, gültig ab 01.12.2018 |
Die Mindestbestellmenge entfällt bei der ASTRA/GOLZE SENSES COLLECTION
Für alle Lieferungen innerhalb Deutschlands bis zur ebenerdig erreichbaren Haustür / Grundstücksgrenze berechnen wir pauschal 60,- € Versand- bzw. Speditionskosten. Lieferungen in Ihre Räumlichkeiten (oder z.B.auf eine Insel oder in andere Länder) müssen wir Ihnen nach Aufwand zum Selbstkostenpreis berechnen. Auch für Lieferungen unter 10 m² berechnen wir pauschal 60 € Speditions- und Lieferkosten.
Alle Preise inkl. 19% Mehrwertsteuer. Für Druckfehler keine Haftung.
Modell Sylt: alle Farbnummern, die mit 807 beginnen, wurden aus der Kollektion genommen und sind somit nicht mehr lieferbar.
ASTRA/GOLZE | FLECKENSCHUTZ von GOLZE | 25 % | 27.5 % | – | |||
Art.-Nr. | Bezeichnung | Größe/ca. in cm | UVP | bis 10 m² | 10-40 m² | – |
8990 | ASTRAcare Fleckenschutz für Auslegware und Bordürenteppiche | bis max. 500 x 800 cm | 12,90 | 9,68 | 9,35 | – |
8995 | Flammschutzausrüstung Sisal, Kokos | Preis auf Anfrage | ||||
Wichtiger Hinweis Bordürenteppiche: Übersteigt die Länge das 2,5-fache der Breite, besteht das Risiko der Wellenbildung. | ||||||
Alle Preise in €/m² (Euro pro Quadratmeter) | ||||||
ASTRA/GOLZE | SENSES COLLECTION | Preisliste, gültig ab 01.12.2018 | ||||||
Alle Preise inkl. 19% Mehrwertsteuer. Für Druckfehler keine Haftung. |
ASTRA/GOLZE-Juteband
nur auf Anfrage
ASTRA/GOLZE-Vulkokante
ASTRA/GOLZE-Ketteln
ASTRA | KONFEKTION von GOLZE | 25 % | 27.5 % | 30 % | |||
Art.-Nr. | Bezeichnung (Webbindung) | UVP | bis 40 lfm | 40-200 lfm | ab 200 lfm | |
8901 | Einfassen mit Juteband wird eingestellt – nur auf Anfrage | 9,90 | 7,43 | 7,18 | 6,93 | |
8902 | Ketteln (Nur Art. 3040, 3100, 3200, 3350, 3530, 3540, 3550, 3560, 3700, 5400, 5500, 6530, 6540) | 9,90 | 7,43 | 7,18 | 6,93 | |
8903 | Vulkokante | 11,90 | 8,93 | 8,63 | 8,33 | |
8905 | Einfassen mit Baumwollband Uni, 5 cm sichtbar | 17,90 | 13,43 | 12,98 | 12,53 | |
8905/K | Einfassband Baumwolle Uni, Breite ca. 10 cm | 8,90 | 6,68 | 6,45 | 6,23 | |
Alle Preise in €/lfm (Euro pro laufenden Meter) | ||||||
ASTRA/GOLZE | SENSES COLLECTION | Preisliste, gültig ab 01.12.2018 | ||||||
Alle Preise inkl. 19% Mehrwertsteuer. Für Druckfehler keine Haftung. |
ASTRA/GOLZE-Leinenbordüren
ASTRA/GOLZE-Baumwollbordüren
ASTRA/GOLZE-Echtlederbordüren
ASTRA/GOLZE-Microfaserbordüren
ASTRA/GOLZE-Gemusterte Bordüren
ASTRA/GOLZE-Polypropylenbordüren